Tabela rozmiarów dla dziewcząt i chłopców

W ten sposób znajdziesz swój idealny rozmiar

Tabela rozmiarów dla niemowląt:
EU Wiek Rozmiar ∪ Klatka piersiowa ∪ Talia ∪ Biodra
50 0-1 miesięcy 50 40-42 40-42 42-44
56 1-2 miesiące 56 42-44 42-44 44-46
62 2-4 miesiące 62 44-46 44-46 46-48
68 4-6 miesiące 68 46-48 46-48 48-50
74 6-9 miesiące 74 48-50 48-50 50-52
80 9-12 miesiące 80 50-52 50-52 52-54
86 12-18 miesiące 86 52-54 52-54 54-56
92 18-24 miesiące 92 54-56 54-56 56-58
Tabela rozmiarów dla małych dzieci:
EU Wiek Rozmiar ∪ Klatka piersiowa ∪ Talia ∪ Biodra
98 2-3 lata 98 56-58 54-56 58-60
104 3-4 lata 104 58-60 56-58 60-62
110 4-5 lata 110 60-62 58-60 62-64
116 5-6 lata 116 62-64 60-62 64-66
122 6-7 lata 122 64-66 62-64 66-68
Tabela rozmiarów dla dzieci:
EU Wiek Rozmiar ∪ Klatka piersiowa ∪ Talia ∪ Biodra
128 7-8 lata 128 66-68 64-66 68-70
134 8-9 lata 134 68-70 66-68 70-72
140 9-10 lata 140 70-72 68-70 72-74
146 10-11 lata 146 72-74 70-72 74-76
152 11-12 lata 152 74-76 72-74 76-78
158 12-13 lata 158 76-78 74-76 78-80
164 13-14 lata 164 78-80 76-78 82-82
170 14-15 lata 170 80-82 78-80 82-84
176 15-16 lata 176 82-84 80-82 84-86

 

Wskazówki dotyczące pomiaru:

Te wskazówki umożliwią wybór optymalnego rozmiaru. Należy pamiętać, aby nie przykładać miarki ani za luźno, ani zbyt ciasno:

  1. Obwód klatki piersiowej:
    Umieść centymetr wokół najszerszej części klatki piersiowej, upewniając się, że nie jest on skręcony.
  2. Obwód talii:
    Umieść centymetr wokół talii, powyżej pępka. Oddychaj normalnie i trzymaj miarkę luźno.
  3. Obwód bioder:
    Umieść centymetr wokół najszerszej części bioder. Zwykle jest to kilka centymetrów poniżej talii.
  4. Wewnętrzna długość nogawki:
    Najlepiej poprosić kogoś do pomocy. Umieść centymetr od kroku do podłogi, stojąc prosto. Upewnij się, że miarka jest prosta, a noga lekko zgięta.